DAFTAR NAMA ASESOR LSP PERKOPERASIAN INDONESIA
| NO | NAMA ASESOR | NOMOR REGISTRASI SERTIFIKAT BIDANG METHODOLOGI | BIDANG TEKNIS ASESOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sri Wahyuni Mega Hastuti | MET.000.002203.2012 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi |
| 2 | Akhmad Junaidi, S.E, ME. | MET.000.001878.2013 | Manajer KSP, Pendamping UMKM |
| 3 | Bisma, S.Si, Apt | MET.000.002638.2013 | Pengurus Koperasi, Pendamping, Pengawas, Manajer, Ekspor |
| 4 | Ir. Sony Wicaksono | MET.000.002640.2013 | Ekspor pada KUMKM |
| 5 | Aslichan Burhan, S.E. MP | MET.000.002538.2014 | Pengurus dan Manajer KSP/KSPPS, Pendamping Koperasi |
| 6 | Ir. Prijadi Atmadja, MBA. | MET.000.003219.2014 | Manajer KSP/KSPPS, Pengurus/Pengawas Koperasi Konven/Syariah, Pendamping Koperasi, Pendamping UMKM, Ritel dan Ekspor pada KUMKM |
| 7 | Ellis Takari, S.H. | MET.000.003220.2014 | Pengurus dan Pengawas Koperasi, Manajer KSP, Pendamping UMKM |
| 8 | Deni Irawan, S.H. | MET.000.003221.2014
Master Asesor/ Fasilitator Level VI |
Manajer KSP/KSPPS, Pengurus dan Pengawas Koperasi Konvensional dan Syariah |
| 9 | Ir. Ernalis Yuliartini, M.Si. | MET.000.003222.2014 | Ritel KUMKM |
| 10 | Budi Hardiansyah, SE, MM. | MET.000.003224.2014 | Manajer KSP/KSPPS, Pengurus Koperasi |
| 11 | Ridha Nugraha, SE. ME | MET.000.003227.2014 | Pengurus Koperasi Syariah, Pengawas Koperasi |
| 12 | Dra. Emalia | MET.000.003231.2014 | Manajer KSP/KSPPS |
| 13 | Ir. Nursyamsu Mahyudin, M.Sc | MET.000.003232.2014 | Ekspor pada KUMKM |
| 14 | Arfian Muslim, SE. M.Sc. | MET.000.003233.2014 | Manajer KSP |
| 15 | Ir. Tri Indratni | MET.000.003230.2014 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi, Ritel KUMKM, Pendamping UMKM |
| 16 | Cecep Sanjaya Herlambang, SE. | MET.000.003234.2014 | Ritel KUMKM |
| 17 | Alvi Sayidin, S.E. MM. | MET.000.000086.2015 | Manajer dan Pengurus KSP/KSPPS |
| 18 | Ir. Nur Hidayat, S.TP | MET.000.000075.2015 | Ekspor pada KUMKM |
| 19 | Ir. Rachmat Sutarnas Marpaung, MA | MET.000.000088.2015 | Ekspor pada KUMKM |
| 20 | G.A. Made Surabrata Agung, S.E. | MET.000.003396.2015 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas KSP, Pendamping UMKM |
| 21 | R. Taufik Hidayat, S.E., M.Si | MET.000.003546.2015 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi |
| 22 | Bambang Warsono, S.E. MM | MET.000.001589.2016 | Pengurus Koperasi, Pendamping UMKM |
| 23 | Makhyu Sanoor, SE. MM. | MET.000.002868 2016 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 24 | Ir. Supanta | MET.000.002869.2016 | Manajer KSP/KSPPS |
| 25 | Rahmatul Firdaus, SE. MM | MET.000.002870.2016 | Manajer KSP/KSPPS, Pengurus/Pengawas Konven/Syariah, pendamping Koperasi |
| 26 | Drs. Lupantui Wiguna | MET.000.002871.2016 | Manajer KSP |
| 27 | Alwin Fajrie Siregar, SE.MM. | MET.000.002873.2016 | Pengurus dan Manajer KSP/KSPPS Koiperasi |
| 28 | Budi Edi Santoso, S.Sos. | MET.000.002877.2016 | Pengurus dan Manajer KSP, Pendamping UMKM, Ekspor |
| 29 | Ir. Nining Nur Farida, MM. | MET.000.003546.2018 | Pengurus Koperasi, Pendamping UMKM |
| 30 | Dr. Heru Irianto | MET.000.003548 2018 | Pendamping UMKM |
| 31 | Nur Ediningsih, MM. | MET.000.003549 2018 | Pendamping UMKM |
| 32 | Ir. Sapto Tanoyo Poedjanarko | MET.000.003551.2018 | Ekspor, PendampingUMKM |
| 33 | Shafira Adlina, SE. MM | MET.000.003553.2018 | Pendamping UMKM, Ekspor pada KUMKM |
| 34 | Ir. Siti Nur Maftuhah, MM | MET.000.003554.2018 | Pendamping UMKM, Pengurus Koperasi |
| 35 | Drs. Tika Noorjaya | MET.000.003555.2018 | Pendamping UMKM |
| 36 | Dr. Ahmad Subagyo | MET.000.003556 2018 | Manajer KSP |
| 37 | Akhmad Budiman, MM. | MET.000.003562.2018 | Pendamping UMKM |
| 38 | Dedi Setiadi, SE. MM. | MET.000.003563 2018 | Manajer KSP/KSPPS |
| 39 | Sumhaji, S. Sos. | MET.000.003565.2018 | Ekspor pada KUMKM |
| 40 | I Wayan Mudana | MET.000.000998.2020 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi |
| 41 | Ir. Sri Ernawati | MET.000.001001.2020 | Ekspor pada KUMKM |
| 42 | Sri Hesti Sunaringtyas | MET.000.001002.2020 | Ritel KUMKM |
| 43 | I Gusti AG Rai Suwartini | MET.000.001003.2020 | Ritel KUMKM |
| 44 | Syah Jony R, S.Sos. | MET.000.001004.2020 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi, Pendamping UMKM, Ritel KUMKM |
| 45 | Sukmayadi, S.E. | MET.000.001005.2020 | Ritel KUMKM |
| 46 | Ir. Hady Boesro Adien | MET.000.001006.2020 | Ekspor KUMKM |
| 47 | Drs. Pristiyanto | MET.000.001007.2020 | Manajer KSP |
| 48 | Drs. Joko Sutrisno, MM. | MET.000.001008.2020 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi |
| 49 | Afandi Bangun, S.E. MM. | MET.000.001009.2020 | Pengurus, Manajer KSP |
| 50 | Untung Tri Basuki, SH. SPN. | MET.000.001000.2020 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 51 | Aris Permana, SE.MM. | MET.000.001010.2020 | Pendamping UMKM |
| 52 | Dwitri Roswita Sari, S.E. | MET.000.001011.2020 | Pengurus Koperasi, Pendamping UMKM |
| 53 | Drg. Nin Miryanti | MET.000.001012.2020 | Pendamping UMKM |
| 54 | Ir. Hasan Jauhari, MA. | MET.000.001013.2020 | Pendamping UMKM, Pengurus Koperasi |
| 55 | Drs. Herna Hendriana | MET.000.003727.2023 | Manajer KSP, Pengurus/ Pengawas Koperasi, Pendamping UMKM |
| 56 | Adi Sucipto, S.E. MM. | MET.000.009221.2022 | Pendamping, Pengurus Koperasi |
| 57 | Achmad Rosyad, S.P. MM. | MET.000.006773.2024 | Pendamping UMKM |
| 58 | Arvani Arlan, S.Psi. | MET.000.006775.2024 | Pendamping UMKM |
| 59 | Hatorangan Panjaitan, S.E, M.Si. | MET.000.006776.2024 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 60 | I Putu Bagus Marta Hirdaya, S.E. | MET.000.006777.2024 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 61 | Luhut Sinaga. S.Kom, MM. | MET.000.006778.2024 | Manajer KSP, Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 62 | Ir. Syafrial S, MM. | MET.000.006779.2024 | Manajer KSP, Pengurus Koperasi |
ASESOR LISENSI LSP PERKOPERASIAN INDONESIA
| No | Nama Asesor | Keterangan |
| 1 | Prijadi Atmadja | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2013 |
| 2 | Deni Irawan | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2014 |
| 3 | Ahmad Hafis | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2013 |
| 4 | Nur Hidayat | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2014 |
| 5 | Syah Jony | Pelatihan Asesor Kompetensi Maret 2019 |