Daftar Nama Asesor
| No | Nama Asesor | Nomor Registrasi Sertifikat Bidang Methodologi | Bidang teknis/Tempat Tinggal | 
|---|---|---|---|
| 1 | Drs.Akhmad Junaidi.MSi | MET.000.001878.2013 | KJK/Ritel/Jakarta | 
| 2 | Ir.Prijadi Atmadja.MBA | MET.000.003219.2014 | Ekspor/KJK/Jakarta | 
| 3 | Ellis Takari.SH | MET.000.003220.2014 | KJK/Ritel Kop/Jakarta | 
| 4 | Deni Irawan.SH | MET.000.003221.2014 | KJKS/Bandung | 
| 5 | Ernalis Yuliartini.MSi | MET.000.003222.2014 | KJK/Ritel/Jkarta | 
| 6 | Budi Hardiansyah | MET.000.003224.2014 | KJKS/Jawa Tengah | 
| 7 | Rina | MET.000.003225.2014 | KJK/Jakarta | 
| 8 | Tienda Damayanti | MET.000.003226.2014 | Ritel Kop/Jakarta | 
| 9 | Ridha Nugraha | MET.000.003227.2014 | KJKS/Jawa Barat | 
| 10 | Sanata Prayojana | MET.000.003228.2014 | Ritel Kop/jakarta | 
| 11 | Ruhyadi | MET.000.003229.2014 | KJKS/Jawa Barat | 
| 12 | Tri Indratni.Ir | MET.000.003230.2014 | KJK/Ritel Kop/Pendamping/Jakarta | 
| 13 | Emalia | MET.000.003231.2014 | KJK/ Ekspor/Jawa Barat | 
| 14 | Arfian Muslim | MET.000.003233.2014 | KJK/Jakarta | 
| 15 | Muhammad Nurfitrani | MET.000.003235.2014 | KJKS/Sulawesi Selatan | 
| 16 | Aslichan Burhan | MET.000.002538.2014 | KJKS/Jakarta | 
| 17 | Bisma | MET.000.002638.3013 | Ritel Kop/Medan | 
| 18 | Fitriani | MET000.001882.2013 | Pelaku Ekspor/Jawa Barat | 
| 19 | Sony Wicaksono | MET.000.002640.2013 | Pelaku Ekspor/Medan | 
| 20 | Cecep Sanjaya Herlambang | MET.000.003234.2014 | Ritel Kop/Jakarta | 
| 21 | Nursyamsu Mahyudin | MET.000.003232.2014 | Pelaku Ekspor/Jakarta | 
| 22 | Dr. Tien Yustini | MET.000.002641.2013 | Pelaku Ekspor/Jawa barat | 
| 23 | Faris Shafrullah | MET.000.003223.2014 | Ritel Kop/Jawa Tengah | 
| 24 | Nur Hidayat | MET.000.000072.2015 | Pelaku Ekspor/Jakarta | 
| 25 | Adhy Suryadi | MET.000.000073.2015 | KJKS/Jawa Barat | 
| 26 | Dr Rima Elya Dasuki,SE,MSc | MET.000.000074.2015 | KJK/Jawa Barat | 
| 27 | Asep Sudrajat | MET.000.000075.2015 | KJKS/Jawa Barat | 
| 28 | Meilanny Budiarti Santoso | MET.000.000076.2015 | KJK/Jogyakarta | 
| 29 | Dr. Idris Parakasi, SE, | MET.000.000077.2015 | KJKS/Sulawesi Selatan | 
| 30 | Deni Bastian Mandaya, | MET.000.000078.2015 | KJKS/Kalimantan | 
| 31 | Drs Jafar Aras, MAg | MET.000.000079.2015 | KJKS/Sulawesi Selatan | 
| 32 | Wahyudin | MET.000.000080.2015 | KJKS/ Jawa Timur | 
| 33 | Resma Andriyani, S Psi | MET.000.000081.2015 | KJKS/Jawa Timur | 
| 34 | Dr. Ratu Kemala | MET.000.000082.2015 | KJKS/Jawa Tengah | 
| 35 | Farid Risqon | MET.000.000083.2015 | KJKS/Jawa Barat | 
| 36 | Iwan Mulya, SE, MSi | MET.000.000084.2015 | KJKS/Sulawesi | 
| 37 | Endang Wahyuningsih,SE | MET.000.000085.2015 | KJKS/DI Jogayakarta | 
| 38 | Alvi Sayidin.SE.MM | MET.000.000086.2015 | KJKS/Jawa Barat | 
| 39 | Agus Sujarwanto.SE | MET.000.000087.2015 | KJKS/Jawa Timur | 
| 40 | Rachmad Sutarnas.M | MET.000.000088.2015 | Ekspor/Ritel Kop/Jakarta | 
| 41 | Dwi Kuswantoro | MET.000.003236.2014 | KJKS/Jawa Barat | 
| 42 | Taufiq Hidayat | MET 000.003546.2015 | KJK/Ritel/Jawa Tengah | 
| 43 | Titik Farida.MSi | MET.000.001536.2009 | Ekspor/Jakarta | 
| 44 | Ilma Inayati | MET.000.002297.2016 | KJKS/Jogyakarta | 
| 45 | Hairi .SAg | MET.000.002298.2016 | KJKS/Sulawesi Tenggara | 
| 46 | Ilyas Martunus | MET.000.002299.2016 | KJKS/Sulawesi Tengah | 
| 47 | Suprianto.SE.MM | MET.000.002300.2016 | KJKS/Sulawesi Tengah | 
| 48 | Wagiran | MET.000.002301.2016 | KJKS/Kalimantan Selatan | 
| 49 | Andi Iksan Arkam | MET.000.002302.2016 | KJKS/ Jawa barat | 
| 50 | Darmawati | MET.000.002303.2016 | KJKS/NTB | 
| 51 | Rio Eldianson | MET.000.002304.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 52 | Pepi Januar Pelita | MET.000.002305.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 53 | Umi Azizah | MET.000.002306.2016 | KJKS/Jogayakarta | 
| 54 | Ibrahim,L | MET.000.002307.2016 | KJKS/Sumatera Selatan | 
| 55 | Syahdani Apasha | MET.000.002308.2016 | KJKS/Kalimantan Selatan | 
| 56 | M.Umar Husein | MET.000.002309.2016 | KJKS/Kalimantan Timur | 
| 57 | Mohammad Khoir | MET.000.002310.2016 | KJKS/Kalimantan Barat | 
| 58 | Arie Surya Gutama.Msi | MET.000.002311.2016 | KJKS/Kalimantan Selatan | 
| 59 | Joko Purnomo | MET.000.002312.2016 | KJKS/Sulawesi Tengah | 
| 60 | Abdullah Hanief | MET.000.002313.2016 | KJKS/Kalimantan Selatan | 
| 61 | Anis Dwi Cahyani | MET.000.002314.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 62 | Indra Putra | MET.000.002315.2016 | KJKS/Kalimantan Selatan | 
| 63 | Endang Widayati | MET.000.002316.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 64 | A.Zulfami Muttaqien | MET.000.002317.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 65 | M.Yunus R | MET.000.002318.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 66 | Rukanda Tahyana | MET.000.002319.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 67 | Eko Dewo Yuwono | MET.000.002321.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 68 | Latief Efendy | MET.000.002307.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 69 | Murtadho.SH.MM | MET.000.002865.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 70 | Joko Purwanto,SPd | MET.000.002866.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 71 | Junaidi Muhammad | MET.000.002867.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 72 | Makyu Sanoor.ST | MET.000.002868.2016 | KJKS/Kalimantan Timur | 
| 73 | Supanta | MET.000.002869.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 74 | Rahmatul Firdaus | MET.000.002870.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 75 | Lupantui Wiguna | MET.000.002871.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 76 | Udin | MET.000.002872.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 77 | Alwin Fajri Siregar | MET.000.002873.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 78 | Pandit Nurwidodo | MET.000.002874.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 79 | Hadi Haryono.SSos | MET.000.002875.2016 | Pelaku Ekspor/jakarta | 
| 80 | Ahmad Agung | MET.000.002876.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 81 | Budi Edi Santoso | MET.000.002877.2016 | Ekspor/KJK/RITEL/Jakarta | 
| 82 | Agus Hermawan | MET.000.002879.2016 | KJKS/Jawa Barat | 
| 84 | Bambang Wahyu HD | MET.000.002644.2013 | Pelaku Ekspor/Jawa Timur | 
| 85 | DR Sri Wahyuni Mega,H, | MET 000.002203,2012 | Ritel/Pendamping/Jawa Timur | 
| 86 | Drs.Y.Anggoro T | MET 000.003545.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 87 | Nining Nur Farida | MET 000.003546.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 88 | Ir Adi Sucipto | MET 000.003547.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 89 | DR Heru Irianto | MET 000.003548.2018 | Pendamping/ Surakarta | 
| 90 | Nur Ediningsih | MET 000.003549.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 91 | Drs.Lukman Ekana Putra | MET 000.003550.2018 | Pendamping/ Jawa Timur | 
| 92 | Sapto Tanoyo.P | MET 000.003551.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 93 | Dini Andriani | MET 000.003552.2018 | Pendamping/ Bandung | 
| 94 | Shafira Adlina | MET 000.003553.2018 | Ekspor/ Jakarta | 
| 95 | Siti Nur maftuhah | MET 000.003554.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 96 | Tika Noorjaya | MET 000.003555.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 97 | DR Ahmad Subagyo | MET 000.003556.2018 | Pendamping/ Pekalongan | 
| 98 | Trison Jaya | MET 000.003557.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 99 | GA Made Surabrata .A | MET 000.003396.2015 | Pendamping/ Bali | 
| 100 | Eni Suhartini | MET 000.003559.2018 | Pendamping/ Banten | 
| 101 | Andonala | MET 000.003560.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 102 | Samsi | MET 000.003561.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 103 | Akhmad Budiman | MET 000.003562.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 104 | Dedi Setiadi | MET 000.003563.2018 | Pendamping/ Jogyakarta | 
| 105 | Fahmi Tibyan | MET 000.003564.2018 | Pendamping/ Jakarta | 
| 106 | Sumhaji | MET 000.003565.2018 | Pendamping/ Jawa Timur | 
| 107 | I Ketut Sumardana | MET 000.000997.2020 | KJK/Bali | 
| 108 | I Wayan Mudana | MET 000.000998.2020 | KJK/Bali | 
| 109 | Halomoan Tamba | MET 000.000999.2020 | Pendamping/ Jakarta | 
| 110 | Untung Tri Basuki | MET 000.001000.2020 | KJK/Jakarta | 
| 111 | Sri Ernawati | MET 000.001001.2020 | Ekspor/ Bandung | 
| 112 | Sri Hesti Sunaringtyas | MET 000.001002.2020 | Ritel/Bogor | 
| 113 | I Gusti AG Rai Suwartini | MET 000.001003.2020 | Ritel/Bali | 
| 114 | Syah Joni R | MET 000.001004.2020 | KJK/Jakarta | 
| 115 | Sukmayadi | MET 000.001005.2020 | Ritel/Jawa Barat | 
| 116 | Hady Boesro Adien | MET 000.001006.2020 | Ekspor/Jawa Timur | 
| 117 | Pristiyanto | MET 000.001007.2020 | KJK/Jakarta | 
| 118 | Joko Sutrisno | MET 000.001008.2020 | KJK/Jakarta | 
| 119 | Afandi Bangun | MET 000.001009.2020 | KJK/Jakarta | 
| 120 | Aris Permana | MET 000.001010.2020 | Pendamping/ Jakarta | 
| 121 | Dwitri Roswita Sari | MET 000.001011.2020 | Pendamping/ Jakarta | 
| 122 | Nin Miryanti | MET 000.001012.2020 | Pendamping/ Jakarta | 
| 123 | Ir.Hasan Jauhari,MA | MET 000.001013.2020 | Pendamping/ Jakarta | 
Asesor Lisensi LSP Perkoperasian Indonesia.
| No | Nama Asesor | Keterangan | 
| 1 | Prijadi Atmadja | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2013 | 
| 2 | Deni Irawan | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2014 | 
| 3 | Ahmad Hafis | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2013 | 
| 4 | Nurhidayat | Pelatihan Asesor Kompetensi November 2014 | 
| 5 | Syah Jony R | Pelatihan Asesor Kompetensi Juli 2018 |